# | Hasło | Poziom złożoności |
---|---|---|
1 | 123456 | Bardzo słabe |
2 | qwerty | Bardzo słabe |
3 | 12345 | Bardzo słabe |
4 | 123456789 | Słabe |
5 | zaq12wsx | Słabe |
6 | 1234 | Bardzo słabe |
7 | 12345678 | Słabe |
8 | polska | Bardzo słabe |
9 | 111111 | Bardzo słabe |
10 | misiek | Bardzo słabe |
11 | monika | Bardzo słabe |
12 | marcin | Bardzo słabe |
13 | mateusz | Bardzo słabe |
14 | agnieszka | Słabe |
15 | 123qwe | Bardzo słabe |
16 | 1234567890 | Słabe |
17 | 1qaz2wsx | Słabe |
18 | 1234567 | Bardzo słabe |
19 | qwerty123 | Słabe |
20 | qwerty1 | Bardzo słabe |
21 | 123123 | Bardzo słabe |
22 | 0000 | Bardzo słabe |
23 | bartek | Bardzo słabe |
24 | damian | Bardzo słabe |
25 | michal | Bardzo słabe |
26 | qwe123 | Bardzo słabe |
27 | polska1 | Bardzo słabe |
28 | password | Słabe |
29 | karolina | Słabe |
30 | kacper | Bardzo słabe |
31 | maciek | Bardzo słabe |
32 | samsung | Bardzo słabe |
33 | qwertyuiop | Słabe |
34 | zxcvbnm | Bardzo słabe |
35 | kasia | Bardzo słabe |
36 | 1q2w3e4r | Słabe |
37 | kochanie | Słabe |
38 | lol123 | Bardzo słabe |
39 | kasia1 | Bardzo słabe |
40 | natalia | Bardzo słabe |
41 | myszka | Bardzo słabe |
42 | 11111 | Bardzo słabe |
43 | 1qazxsw2 | Słabe |
44 | lukasz | Bardzo słabe |
45 | mateusz1 | Słabe |
46 | komputer | Słabe |
47 | 666666 | Bardzo słabe |
48 | qazwsx | Bardzo słabe |
49 | piotrek | Bardzo słabe |
50 | daniel | Bardzo słabe |
51 | madzia | Bardzo słabe |
52 | 000000 | Bardzo słabe |
53 | dupa | Bardzo słabe |
54 | morele | Bardzo słabe |
55 | misiaczek | Słabe |
56 | 1q2w3e | Bardzo słabe |
57 | 1111 | Bardzo słabe |
58 | dupadupa | Słabe |
59 | weronika | Słabe |
60 | 1234qwer | Słabe |
61 | haslo1 | Bardzo słabe |
62 | abc123 | Bardzo słabe |
63 | matrix | Bardzo słabe |
64 | dragon | Bardzo słabe |
65 | wojtek | Bardzo słabe |
66 | marcin1 | Bardzo słabe |
67 | niunia | Bardzo słabe |
68 | haslo | Bardzo słabe |
69 | kosama | Bardzo słabe |
70 | justyna | Bardzo słabe |
71 | dupa123 | Bardzo słabe |
72 | kochamcie | Słabe |
73 | 123321 | Bardzo słabe |
74 | aaaaaa | Bardzo słabe |
75 | kamil1 | Bardzo słabe |
76 | monika1 | Bardzo słabe |
77 | kamil | Bardzo słabe |
78 | patryk | Bardzo słabe |
79 | sebastian | Słabe |
80 | master | Bardzo słabe |
81 | komputer1 | Słabe |
82 | klaudia | Bardzo słabe |
83 | pakistan | Słabe |
84 | magda | Bardzo słabe |
85 | wiktoria | Słabe |
86 | agnieszka1 | Słabe |
87 | mariusz | Bardzo słabe |
88 | barcelona | Słabe |
89 | bartek1 | Bardzo słabe |
90 | misiek1 | Bardzo słabe |
91 | qwerty12 | Słabe |
92 | tomek1 | Bardzo słabe |
93 | 123456a | Bardzo słabe |
94 | kamila | Bardzo słabe |
95 | magdalena | Słabe |
96 | michal1 | Bardzo słabe |
97 | lolek123 | Słabe |
98 | 654321 | Bardzo słabe |
99 | zaq1@WSX | Słabe |
100 | marta | Bardzo słabe |
1 - 100
z
20000
z
200
Pobierz pełną listę haseł
Powyższa tabela zawiera tylko próbkę najpopularniejszych haseł. CERT Polska udostępnia pełny słownik (ok. 1 mln haseł), który może być użyty do weryfikacji bezpieczeństwa systemów.
Zastosowania pełnej listy:
- Audyt bezpieczeństwa haseł w firmie
- Wdrożenie polityki blokującej słabe hasła
- Testowanie systemów pod kątem odporności na ataki słownikowe
- Cele edukacyjne i badawcze w zakresie bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja: 02-08-2025 06:14
Cyber Katalog prezentuje dane opracowane przez CERT Polska. Baza zawiera najczęściej używane hasła, których stosowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dane te służą celom edukacyjnym i prewencyjnym.