Passus
Integrator systemów IT dostarczający rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci, chmury i systemów SIEM oraz własny system Passus Ambience do analizy zagrożeń.
Rejestr VAT
| Firma (nazwa) lub imię i nazwisko | PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status podatnika | Czynny |
| NIP | 5213676600 |
| REGON | 147353931 |
| KRS | 0000518853 |
| Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną | - |
| Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej | GORASZEWSKA 19, 02-910 WARSZAWA |
| Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej | - |
| Data rejestracji jako podatnika VAT | 18-08-2014 |
| Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna odmowy rejestracji | - |
| Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna wykreślenia | - |
| Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna przywrócenia | - |
| Data zwolnienia podatnika VAT z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zarejestrowanego jako podatnika VAT UE na podstawie art. 113a ust.1 | - |
| Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK | 25 1050 1025 1000 0024 2374 5914 57 1050 1025 1000 0090 3140 1343 38 1050 1025 1000 0090 3040 1518 30 1050 1025 1000 0090 8002 2594 17 1050 1025 1000 0090 8324 0318 39 1050 1025 1000 0090 8102 2502 10 1050 1025 1000 0025 0784 1886 58 1050 1025 1000 0090 8435 2849 11 1240 1040 1111 0011 4403 5080 80 1050 1025 1000 0024 0968 4095 59 1050 1025 1000 0090 8003 7980 62 1050 1025 1000 0090 3140 1350 |
Ostatnia aktualizacja: 11-04-2026 08:19
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z oficjalnego wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Rejestr REGON
| Nazwa | PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status działalności | Aktywny |
| NIP | 5213676600 |
| REGON | 147353931 |
| Nazwa podstawowej formy prawnej | OSOBA PRAWNA |
| Nazwa szczególnej formy prawnej | SPÓŁKI AKCYJNE |
| Nazwa formy własności | WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH |
| Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Rodzaj rejestru lub ewidencji | REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
| Numer w rejestrze lub ewidencji | 0000518853 |
| Adres siedziby | ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa |
| Działalność przeważająca wg PKD | 62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Pozostałe działalności wg PKD | 25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 26.12.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 26.20.Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 26.30.Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 26.51.Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 62.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Data wpisu do rejestru lub ewidencji | 05-08-2014 |
| Data powstania | 05-08-2014 |
| Data rozpoczęcia działalności | 05-08-2014 |
| Data wpisu do REGON | 12-08-2014 |
| Data zawieszenia działalności | - |
| Data wznowienia działalności | - |
| Data zakończenia działalności | - |
| Data skreślenia z REGON | - |
| Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości | - |
| Data zakończenia postępowania upadłościowego | - |
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2026
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Znajdź specjalistów w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa
Odkryj kategorie usług, które są najważniejsze dla ochrony Twojej firmy i zgodności z regulacjami.
Bezpieczeństwo Infrastruktury
Usługi ochrony punktów końcowych (AV, EDR, XDR, MDM), zarządzania tożsamością i dostępem (IAM, MFA, SSO, PAM) oraz bezpieczeństwa sieci (NGFW, VPN, NAC, IDS/IPS, WAF), które gwarantują cyberodporność Twojej infrastruktury IT.
Poznaj kluczowe pojęcia cyberbezpieczeństwa
Zrozum najważniejsze terminy, technologie i skróty używane w branży cyberbezpieczeństwa. Skorzystaj ze słownika, aby szybko odnaleźć definicje i poszerzyć swoją wiedzę.
MTP
Technologia ochrony urządzeń mobilnych przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i atakami sieciowymi.
ICT
Zbiór technologii umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i wymianę informacji.
SASE
Nowoczesna architektura sieciowa łącząca funkcje bezpieczeństwa z dostępem do usług w chmurze blisko użytkownika.
MDM
Platforma do zarządzania i zabezpieczania urządzeń mobilnych w środowisku firmowym.
EMM
System do zarządzania i zabezpieczania mobilnych urządzeń, aplikacji i danych.
VPN
Technologia szyfrująca transmisję danych i chroniąca prywatność w sieci.