GoNextStage
Chroni środowiska chmurowe i hybrydowe, wzmacniając konfiguracje Azure, sieci i dostępów. Realizuje audyty bezpieczeństwa IT obejmujące zgodność z RODO, NIS2 i ISO 27001, ocenę ryzyka ransomware oraz jakości procesów i ustawień, które wpływają na stabilność organizacji. Zespół diagnozuje kondycję odporności firmy, a także pomaga usunąć wykryte luki.
Rejestr VAT
| Firma (nazwa) lub imię i nazwisko | GONEXTSTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status podatnika | Czynny |
| NIP | 7010937522 |
| REGON | 383973993 |
| KRS | 0000796674 |
| Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną | - |
| Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej | PRZEMYSŁOWA 30, 00-450 WARSZAWA |
| Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej | - |
| Data rejestracji jako podatnika VAT | 24-08-2019 |
| Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna odmowy rejestracji | - |
| Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna wykreślenia | - |
| Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna przywrócenia | - |
| Data zwolnienia podatnika VAT z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zarejestrowanego jako podatnika VAT UE na podstawie art. 113a ust.1 | - |
| Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK | 72 1090 2590 0000 0001 4301 5986 26 1090 1014 0000 0001 4818 4037 |
Ostatnia aktualizacja: 30-03-2026 14:16
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z oficjalnego wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Rejestr REGON
| Nazwa | GONEXTSTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status działalności | Aktywny |
| NIP | 7010937522 |
| REGON | 383973993 |
| Nazwa podstawowej formy prawnej | OSOBA PRAWNA |
| Nazwa szczególnej formy prawnej | SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Nazwa formy własności | WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH |
| Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Rodzaj rejestru lub ewidencji | REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
| Numer w rejestrze lub ewidencji | 0000796674 |
| Adres siedziby | ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa |
| Działalność przeważająca wg PKD | 62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Pozostałe działalności wg PKD | 58.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 62.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Data wpisu do rejestru lub ewidencji | 26-07-2019 |
| Data powstania | 26-07-2019 |
| Data rozpoczęcia działalności | 26-07-2019 |
| Data wpisu do REGON | 26-07-2019 |
| Data zawieszenia działalności | - |
| Data wznowienia działalności | - |
| Data zakończenia działalności | - |
| Data skreślenia z REGON | - |
| Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości | - |
| Data zakończenia postępowania upadłościowego | - |
Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2026
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Znajdź specjalistów w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa
Odkryj kategorie usług, które są najważniejsze dla ochrony Twojej firmy i zgodności z regulacjami.
Bezpieczeństwo Chmury
Zabezpieczenia chmur publicznych (AWS, Azure, GCP), audyty konfiguracji, ochrona danych w chmurze, DevSecOps, bezpieczeństwo kontenerów (Kubernetes) oraz wdrażanie bezpiecznych procesów CI/CD i infrastruktury jako kod (IaC).
Poznaj kluczowe pojęcia cyberbezpieczeństwa
Zrozum najważniejsze terminy, technologie i skróty używane w branży cyberbezpieczeństwa. Skorzystaj ze słownika, aby szybko odnaleźć definicje i poszerzyć swoją wiedzę.
IDS
System pasywnego wykrywania zagrożeń sieciowych i systemowych.
SOAR
Platforma do automatyzacji, koordynacji i przyspieszania reakcji na incydenty bezpieczeństwa.
CSPM
Automatyczne monitorowanie i korygowanie konfiguracji bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych.
CIAM
System zarządzania tożsamością i dostępem użytkowników zewnętrznych.
Zero Trust
Model bezpieczeństwa oparty na ciągłej weryfikacji tożsamości i stanu urządzeń.
Ransomware
Rodzaj złośliwego oprogramowania blokującego dostęp do danych lub systemu w celu wymuszenia okupu.