Exatel
Państwowy operator telekomunikacyjny oferujący kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa: od ochrony sieci i EDR po zaawansowany monitoring SOC oraz testy penetracyjne.
Rejestr VAT
| Firma (nazwa) lub imię i nazwisko | EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status podatnika | Czynny |
| NIP | 5270104568 |
| REGON | 011986640 |
| KRS | 0000044577 |
| Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną | - |
| Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej | PERKUNA 47, 04-164 WARSZAWA |
| Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
| Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej | - |
| Data rejestracji jako podatnika VAT | 30-11-2003 |
| Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna odmowy rejestracji | - |
| Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna wykreślenia | - |
| Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
| Podstawa prawna przywrócenia | - |
| Data zwolnienia podatnika VAT z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zarejestrowanego jako podatnika VAT UE na podstawie art. 113a ust.1 | - |
| Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK | 40 1020 1068 0000 1902 0077 5494 77 1750 0009 0000 0000 3867 7168 25 1020 1068 0000 1302 0215 2973 38 1750 0009 0000 0000 0089 7825 95 1600 1462 1087 6550 2000 0005 18 1600 1462 1087 6550 2000 0033 68 1600 1462 1087 6550 2000 0006 45 1020 1026 0000 1702 0476 2672 39 1600 1462 1087 6550 2000 0043 12 1600 1462 1087 6550 2000 0044 40 1600 1462 1087 6550 2000 0025 29 1130 1017 0000 0007 9420 0004 56 1130 1017 0000 0007 9420 0003 83 1600 1462 1087 6550 2000 0027 29 1600 1462 1087 6550 2000 0029 58 1600 0003 1087 6550 2000 0046 31 1600 0003 1087 6550 2000 0047 60 1750 0009 0000 0000 0089 7817 30 1600 0003 1087 6550 2000 0065 03 1600 0003 1087 6550 2000 0066 73 1600 0003 1087 6550 2000 0067 09 1600 1462 1087 6550 2000 0001 13 1130 1017 0000 0007 9420 0001 85 1020 1068 0000 1602 0077 5510 16 1750 0009 0000 0000 0089 7833 18 1750 0009 0000 0000 0223 3584 31 1750 0009 0000 0000 3986 5858 |
| Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie |
Ostatnia aktualizacja: 11-04-2026 08:19
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z oficjalnego wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Rejestr REGON
| Nazwa | EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status działalności | Aktywny |
| NIP | 5270104568 |
| REGON | 011986640 |
| Nazwa podstawowej formy prawnej | OSOBA PRAWNA |
| Nazwa szczególnej formy prawnej | SPÓŁKI AKCYJNE |
| Nazwa formy własności | WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH |
| Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Rodzaj rejestru lub ewidencji | REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
| Numer w rejestrze lub ewidencji | 0000044577 |
| Adres siedziby | ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa |
| Działalność przeważająca wg PKD | 61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| Pozostałe działalności wg PKD | 42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 61.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 62.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 77.33.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Data wpisu do rejestru lub ewidencji | 18-09-2001 |
| Data powstania | 30-08-1996 |
| Data rozpoczęcia działalności | 27-08-1996 |
| Data wpisu do REGON | - |
| Data zawieszenia działalności | - |
| Data wznowienia działalności | - |
| Data zakończenia działalności | - |
| Data skreślenia z REGON | - |
| Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości | - |
| Data zakończenia postępowania upadłościowego | - |
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2026
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Znajdź specjalistów w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa
Odkryj kategorie usług, które są najważniejsze dla ochrony Twojej firmy i zgodności z regulacjami.
Testy Penetracyjne i Audyty
Testy penetracyjne sieci, aplikacji webowych i mobilnych, audyty bezpieczeństwa kodu (SAST, DAST, IAST), usługi Red/Blue/Purple Teaming, zarządzanie podatnościami oraz zaawansowane symulacje ataków (APT).
Poznaj kluczowe pojęcia cyberbezpieczeństwa
Zrozum najważniejsze terminy, technologie i skróty używane w branży cyberbezpieczeństwa. Skorzystaj ze słownika, aby szybko odnaleźć definicje i poszerzyć swoją wiedzę.
EMM
System do zarządzania i zabezpieczania mobilnych urządzeń, aplikacji i danych.
VPN
Technologia szyfrująca transmisję danych i chroniąca prywatność w sieci.
SASE
Nowoczesna architektura sieciowa łącząca funkcje bezpieczeństwa z dostępem do usług w chmurze blisko użytkownika.
PGP
System szyfrowania i podpisywania danych służący do ochrony prywatności i autentyczności informacji.
CYOD
Strategia zarządzania sprzętem mobilnym oparta na kontrolowanym wyborze urządzeń przez pracowników.
MTP
Technologia ochrony urządzeń mobilnych przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i atakami sieciowymi.