Exatel
Państwowy operator telekomunikacyjny oferujący kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa: od ochrony sieci i EDR po zaawansowany monitoring SOC oraz testy penetracyjne.
Rejestr VAT
Status podatnika | Czynny |
NIP | 5270104568 |
REGON | 011986640 |
KRS | 0000044577 |
Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną | - |
Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej | PERKUNA 47, 04-164 WARSZAWA |
Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej | - |
Data rejestracji jako podatnika VAT | 30-11-2003 |
Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna odmowy rejestracji | - |
Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna wykreślenia | - |
Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna przywrócenia | - |
Data zwolnienia podatnika VAT z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zarejestrowanego jako podatnika VAT UE na podstawie art. 113a ust.1 | - |
Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK | 13 1130 1017 0000 0007 9420 0001 09 1600 1462 1087 6550 2000 0001 16 1750 0009 0000 0000 0089 7833 18 1750 0009 0000 0000 0223 3584 25 1020 1068 0000 1302 0215 2973 31 1750 0009 0000 0000 3986 5858 38 1750 0009 0000 0000 0089 7825 40 1020 1068 0000 1902 0077 5494 77 1750 0009 0000 0000 3867 7168 85 1020 1068 0000 1602 0077 5510 68 1600 1462 1087 6550 2000 0006 45 1020 1026 0000 1702 0476 2672 39 1600 1462 1087 6550 2000 0043 12 1600 1462 1087 6550 2000 0044 40 1600 1462 1087 6550 2000 0025 29 1130 1017 0000 0007 9420 0004 56 1130 1017 0000 0007 9420 0003 83 1600 1462 1087 6550 2000 0027 29 1600 1462 1087 6550 2000 0029 58 1600 0003 1087 6550 2000 0046 31 1600 0003 1087 6550 2000 0047 60 1750 0009 0000 0000 0089 7817 30 1600 0003 1087 6550 2000 0065 95 1600 1462 1087 6550 2000 0005 18 1600 1462 1087 6550 2000 0033 |
Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie |
Ostatnia aktualizacja: 10-03-2025 08:15
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z oficjalnego wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Znajdź specjalistów w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa
Odkryj kategorie usług, które są najważniejsze dla ochrony Twojej firmy i zgodności z regulacjami.
Testy Penetracyjne i Audyty
Testy penetracyjne sieci, aplikacji webowych i mobilnych, audyty bezpieczeństwa kodu (SAST, DAST, IAST), usługi Red/Blue/Purple Teaming, zarządzanie podatnościami oraz zaawansowane symulacje ataków (APT).