Comarch
Polski dostawca rozwiązań IAM, MFA i CIAM dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego, oferujący również systemy tPro do silnego uwierzytelniania oraz narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem.
Rejestr VAT
Status podatnika | Czynny |
NIP | 6770065406 |
REGON | 350527377 |
KRS | 0000057567 |
Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną | - |
Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej | AL. JANA PAWŁA II 39A, 31-864 KRAKÓW |
Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej | - |
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej | - |
Data rejestracji jako podatnika VAT | 01-07-2000 |
Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna odmowy rejestracji | - |
Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna wykreślenia | - |
Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT | - |
Podstawa prawna przywrócenia | - |
Data zwolnienia podatnika VAT z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zarejestrowanego jako podatnika VAT UE na podstawie art. 113a ust.1 | - |
Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK | 02 1600 1198 0002 0022 5108 7001 03 1140 1081 0000 2290 6000 1002 03 2390 0004 0011 0000 0000 8177 05 1140 1010 0000 2290 6000 4010 06 1600 1198 0002 0022 5108 7026 07 1030 1188 0000 0000 9189 4012 08 1020 2892 0000 5102 0254 1662 08 1240 4722 1111 0000 4851 1368 08 1600 1071 0003 0112 5055 8001 11 1140 1010 0000 2290 6002 0004 12 1240 4722 1978 0000 4851 1111 15 1600 1198 0002 0022 5108 7155 16 1140 1010 0000 2290 6001 7004 19 1240 4722 1787 0000 4855 7395 22 1020 1026 0000 1202 0303 5276 23 1030 1188 0000 0000 9189 4015 33 1600 1198 0002 0022 5108 7025 34 1140 1010 0000 2290 6000 6010 37 1020 2892 0000 5802 0254 1670 38 2390 0004 0011 0000 0000 8808 39 1140 1010 0000 2290 6000 3010 40 1140 1010 0000 2290 6002 2004 43 1600 1198 0002 0022 5055 8001 44 1030 1188 0000 0000 9189 4025 44 1140 1010 0000 2290 6001 3008 46 1140 1081 0000 2290 6000 1004 46 1600 1462 0008 8112 5108 7140 49 1140 1010 0000 2290 6002 3006 50 1030 1188 0000 0000 9189 4014 50 1140 1010 0000 2290 6001 6004 51 1140 0039 0000 2290 6002 4002 53 1240 6292 1789 0010 4284 5822 58 1050 0086 1000 0090 3012 4144 60 1600 1198 0002 0022 5108 7024 60 2490 0005 0000 4530 1454 9972 60 2490 0005 0000 4600 8882 2246 61 1030 1188 0000 0000 9189 4010 62 1050 0086 1000 0090 3012 4169 62 2490 0005 0000 4600 3782 2132 63 1050 0086 1000 0090 3012 4151 63 1140 1010 0000 2290 6000 8010 63 1240 6292 1781 0010 9199 1480 66 1030 1188 0000 0000 9189 4017 66 1500 1142 1211 4005 8677 0000 67 1140 1010 0000 2290 6001 2012 68 1140 1010 0000 2290 6000 5010 70 1140 1010 0000 2290 6000 7011 73 1140 1010 0000 2290 6001 5008 73 1140 1081 0000 2290 6000 1003 74 1140 1010 0000 2290 6001 1013 74 1140 1010 0000 2290 6002 1004 76 1020 2892 0000 5802 0254 1647 78 1140 1010 0000 2290 6000 9001 79 1240 6292 1797 0010 4284 6021 84 1240 6292 1792 0010 4284 6278 84 1240 6292 1798 0010 4284 6366 88 1030 1188 0000 0000 9189 4009 88 1140 1010 0000 2290 6001 9006 91 2490 0005 0000 4600 1540 9372 92 1140 1010 0000 2290 6001 0010 92 1240 4722 1111 0000 4855 4961 92 1600 1198 0002 0022 5108 7030 93 1160 2202 0000 0001 5957 2569 96 1240 6292 1788 0010 3948 4630 97 1240 6292 1111 0010 3655 8992 44 1140 0039 0000 2290 6002 5001 73 1140 0039 0000 2290 6002 7001 14 1240 6292 1111 0011 0869 9871 15 1020 1026 0000 1302 0492 5204 43 1050 0086 1000 0090 8374 8245 65 1050 0086 1000 0090 8374 8237 24 2390 0004 0011 0000 0001 4880 05 1140 0039 0000 2290 6002 9001 31 1600 1462 0008 8112 5108 7022 76 1020 1026 0000 1802 0541 3226 81 1020 1026 0000 1902 0541 3184 39 1030 1188 0000 0000 9189 4018 39 1140 0039 0000 2290 6002 8001 69 1050 0086 1000 0090 8395 8364 07 1050 0086 1000 0090 8488 6606 49 1240 4722 1111 0000 4852 8672 51 1240 6292 1111 0011 2174 2213 |
Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie |
Ostatnia aktualizacja: 10-03-2025 08:15
Cyber Katalog prezentuje dane pochodzące z oficjalnego wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność tych informacji.
Znajdź specjalistów w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa
Odkryj kategorie usług, które są najważniejsze dla ochrony Twojej firmy i zgodności z regulacjami.
Bezpieczeństwo Infrastruktury
Usługi ochrony punktów końcowych (AV, EDR, XDR, MDM), zarządzania tożsamością i dostępem (IAM, MFA, SSO, PAM) oraz bezpieczeństwa sieci (NGFW, VPN, NAC, IDS/IPS, WAF), które gwarantują cyberodporność Twojej infrastruktury IT.